|
|
|
R I V I E R A O M I Š 2 0 0 8 |
| << ZPĚT | DOMOVSKÁ STRÁNKA |
A P A R T M Á N Y "L E L A S"
Riviera : Omiš
Místo : Omiš
Popis Apartmánů :
celkem 8
apartmánů je umístěno v přízemí, na 1. a 2.poschodí
kamenného domu v
centru Omiše s nádherným výhledem na moře. 7
apartmánů má balkon a výhled na moře.
Přízemí -
1 x apartmán A/2+1 (1 x 2 lůžkový pokoj s dvojitou
postelí s možností přistýlky, kuchyně, koupelna s
toaletou, balkon a 1 postel v kuchyni)
1. patro -
1 apartmán A/2+1 (1 x 2 lůžkový pokoj, kuchyně,
koupelna s toaletou, balkon a 1 postel v kuchyni)
- 1 apartmán A/4 (2 x 2 lůžkový pokoj, kuchyně, koupelna s toaletou, balkon)
2. patro - 2 apartmán A/3 (1 x 3 lůžkový pokoj, kuchyně, koupelna s toaletou, balkon)
-
1 apartmán A/3 (1 x 3 lůžkový pokoj, kuchyně,
koupelna s toaletou, bez balkonu s orientací na
sever)
- 1 apartmán A/4 (2 x 2 lůžkový pokoj, jeden pokoj
s patrovými postelemi, kuchyně,
koupelna s toaletou, balkon)
- 1 apartmán A/5 (1 x 2 lůžkový pokoj, 1 x 3 lůžkový pokoj, kuchyně, koupelna s toaletou, balkon)
Služby : ubytování v apartmánech a vlastní doprava
Ostatní služby : parkoviště pro 8 vozů
Vybavení apartmánů : veškeré kuchyňské náčiní včetně nádobí a příborů, jedna plynová láhev, elektrický/plynový sporák, lednice, povlečení v ložnicích měněné každých 7 dní,
Zvláštní vybavení : -
Vzdálenost na městskou pláž : 5 min. pěšky
Pláž : písčitá
Dostupnost ostatních služeb : obchody, směnárny, kavárny, lékař, letiště 39 km
Aktivity : výlety lodí, potápění, rafting, cyklistika



| Cena v Kč za apartmán "A/2 + 1" za 7 nocí | ||||||||
| do 14.6. | 14.6. - 28.6. | 28.6. - 5.7. | 5.7. - 19.7. | 19.7. - 16.8. | 16.8. - 23.8. | 23.8. - 30.8. | 30.8. - 6.9. | od 6.9. |
| 8 890 | 9 390 | 9 950 | 10 890 | 11 490 | 10 890 | 9 950 | 9 390 | 8 890 |
| Cena v Kč za apartmán "A/3" za 7 nocí | ||||||||
| do 14.6. | 14.6. - 28.6. | 28.6. - 5.7. | 5.7. - 19.7. | 19.7. - 16.8. | 16.8. - 23.8. | 23.8. - 30.8. | 30.8. - 6.9. | od 6.9. |
| 7 790 | 8 390 | 9 090 | 10 090 | 10 750 | 10 090 | 9 090 | 8 390 | 7 790 |
| Cena v Kč za apartmán "A4" za 7 nocí | ||||||||
| do 14.6. | 14.6. - 28.6. | 28.6. - 5.7. | 5.7. - 19.7. | 19.7. - 16.8. | 16.8. - 23.8. | 23.8. - 30.8. | 30.8. - 6.9. | od 6.9. |
| 9 250 | 10 990 | 11 650 | 13 190 | 13 990 | 13 190 | 11 650 | 10 990 | 9 250 |
| Cena v Kč za apartmán "A/5" za 7 nocí | ||||||||
| do 14.6. | 14.6. - 28.6. | 28.6. - 5.7. | 5.7. - 19.7. | 19.7. - 16.8. | 16.8. - 23.8. | 23.8. - 30.8. | 30.8. - 6.9. | od 6.9. |
| 10 790 | 12 550 | 13 490 | 14 990 | 15 790 | 14 990 | 13 490 | 12 550 | 10 790 |
| KONTAKTUJTE NÁS |