|
|
|
R I V I E R A O M I Š 2 0 0 8 |
| << ZPĚT | DOMOVSKÁ STRÁNKA |
A P A R T M Á N Y "N E V E N"
Riviera : Omiš
Místo : Omiš
Popis Apartmánů :
celkem 5
apartmánů je umístěno na 1.nebo 2.poschodí
původního starého kamenného domu v
centru Omiše
-
1 apartmán A/2 (1 x 2 lůžkový pokoj, kuchyně,
koupelna s toaletou, balkon nebo terasa)
-
1 apartmán A/3 (1 x 3 lůžkový pokoj, kuchyně,
koupelna s toaletou, balkon nebo terasa)
- 1 apartmán A/2+2 (1 x 2 lůžkový pokoj, kuchyně, koupelna s toaletou, balkon nebo terasa a 2 oddělené postele v kuchyni)
- 1 apartmán A/4+1 (2 x 2 lůžkové pokoje, kuchyně, koupelna s toaletou, balkon nebo terasa a 1 postel v kuchyni)
-
1 apartmán A/4+2 (2 x 3 lůžkové pokoje, kuchyně,
koupelna s toaletou, balkon nebo terasa)
Služby :
ubytování v apartmánech a
vlastní doprava
Ostatní služby : 2 městská placená parkoviště 2 min. od apartmánů Neven nebo neplacené parkoviště 200 m od apartmánů
Vybavení apartmánů : veškeré kuchyňské náčiní včetně nádobí a příborů, jedna plynová láhev, elektrický/plynový sporák, lednice, povlečení v ložnicích měněné každých 7 dní,
Zvláštní vybavení : -
Vzdálenost na městskou pláž : 200m
Pláž : písčitá
Dostupnost ostatních služeb : obchody, směnárny, kavárny, lékař, letiště 39 km
Aktivity : výlety lodí, potápění, rafting, cyklistika



| Cena v Kč za apartmán "A/2" za 7 nocí | ||||||||
| do 14.6. | 14.6. - 28.6. | 28.6. - 5.7. | 5.7. - 19.7. | 19.7. - 16.8. | 16.8. - 23.8. | 23.8. - 30.8. | 30.8. - 6.9. | od 6.9. |
| 6 450 | 6 950 | 7 450 | 8 390 | 8 950 | 8 390 | 7 450 | 6 950 | 6 450 |
| Cena v Kč za apartmán "A/3" za 7 nocí | ||||||||
| do 14.6. | 14.6. - 28.6. | 28.6. - 5.7. | 5.7. - 19.7. | 19.7. - 16.8. | 16.8. - 23.8. | 23.8. - 30.8. | 30.8. - 6.9. | od 6.9. |
| 7 790 | 8 390 | 9 090 | 10 090 | 10 750 | 10 090 | 9 090 | 8 390 | 7 790 |
| Cena v Kč za apartmán "A/2+2" za 7 nocí | ||||||||
| do 14.6. | 14.6. - 28.6. | 28.6. - 5.7. | 5.7. - 19.7. | 19.7. - 16.8. | 16.8. - 23.8. | 23.8. - 30.8. | 30.8. - 6.9. | od 6.9. |
| 9 250 | 10 990 | 11 650 | 13 190 | 13 990 | 13 190 | 11 650 | 10 990 | 9 250 |
| Cena v Kč za apartmán "A/4+1" za 7 nocí | ||||||||
| do 14.6. | 14.6. - 28.6. | 28.6. - 5.7. | 5.7. - 19.7. | 19.7. - 16.8. | 16.8. - 23.8. | 23.8. - 30.8. | 30.8. - 6.9. | od 6.9. |
| 10 790 | 12 550 | 13 490 | 14 990 | 15 790 | 14 990 | 13 490 | 12 550 | 10 790 |
| Cena v Kč za apartmán "A/4+2" za 7 nocí | ||||||||
| do 14.6. | 14.6. - 28.6. | 28.6. - 5.7. | 5.7. - 19.7. | 19.7. - 16.8. | 16.8. - 23.8. | 23.8. - 30.8. | 30.8. - 6.9. | od 6.9. |
| 12 350 | 13 590 | 15 150 | 17 190 | 18 450 | 17 190 | 15 150 | 13 590 | 12 350 |
| KONTAKTUJTE NÁS |